Från ÅMT till utlandet
(Utskriftsversion: ÅMT till utlandet.pdf)
SVERIGE 81
Priserna är i Euro/min och inkluderar moms(23%). Lokala mobilnätavgiften tillkommer (Alla tider, alla dagar = 0,049€/samtal samt 0,069 €/min.)
Från fast nummer tilkommer lokalnätsavgift (Alla tider, alla dagar = 0,049€/samtal samt 0,51 cent/min.)
| T ex Stockholm 81-8-123456: | (mån-fre kl. 08-20) | Övriga tider |
| Fasta telefoner: | 0,113 | 0,087 |
| Mobiltelefoner: | 0,316 | 0,242 |
VÄRLDEN 82
Priserna är i Euro/min och inkluderar moms(23%). Lokala mobilnätsavgiften tillkommer (Alla tider, alla dagar = 0,049€/samtal samt 0,069 €/min.)
Från fast nummer tilkommer lokalnätsavgift (Alla tider, alla dagar = 0,049€/samtal samt 0,051 €/min.)
| T ex Paris 82-33-123456: | Alla dagar/alla tider | |
| Mobila nätet: Danmark, Island(ej Mobile ZeroNine), Norge | 0,34 | |
| Fasta nätet: Danmark, Island, Norge | 0,11 | |
| Fasta nätet: Belgien, Estland, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tyskland | 0,20 | |
| Fasta nätet: Italien, Spanien | 0,25 | |
|
Mobila nätet: Belgien, Estland, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien |
(mån-fre kl. 08-20) Övriga tider |
0,42 0,27 |
| Fasta & Mobila näten: Kanada, Lichtenstein, USA(ej Alaska & Hawaii) | 0,20 | |
|
Fasta & Mobila näten: Australien |
0,25 | |
|
|
||
| Fasta & Mobila näten i följande länder: | ||
| Albanien, Andorra, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Färöarna, Gibraltar, Grekland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Serbien & Montenegro, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Österrike Cypern, Alaska, Nya Zeeland |
(mån-fre kl. 08-20) Övriga tider |
0,42 0,27 |
| Alla dagar/alla tider | ||
| Algeriet, Hongkong, Japan, Libyen, Marocko, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Turkiet, Ukraina | 0,57 | |
| Bahamas, Barbados, Filippinerna, Julön, Kokosöarna, Singapore, Israel | 0,84 | |
| Anguilla, Antigua o. Barbuda, Armenien, Bahrain, Belarus, Bermuda, Botswana, Brittiska o Amerikanska jungfruöarna, Burundi, Caymanöarna, Comorena, Dominica, Dominikanska Republiken, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Indien, Iran, Island (endast nätet Mobile Zero Nine), Jamaica, Jordanien, Kazakstan, Kina, Lesotho, Malaysia, Moldavien, Martinique, Mayotte, Montserrat, Nepal, Norra Marianas, Oman, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Ruanda, St.Pierre och Miquelon, St.Kitts-Nevis, St.Lucia, St.Vincent, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Taiwan, Trinidad, Tobago, Turks-o Caicosöarna, Uganda, Venezuela, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe | 1,35 | |
|
|
||
| Afganistan, Angola,Amerikanska Samoa, Arabemiraten, Argentina, Aruba, Ascension, Azerbaijan, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasilien, Brunei, Burkina Faso, Cape Verde öarna, Centralafrikanska Republiken, Chile, Colombia Cook-öarna, Costa Rica, Diego Garcia, Djibouti, Ecuador,Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, Etiopien, Falklandsöarna, Fidji, Franska Guyana och Polynesien, Guinea, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Jemen, Kambodja, Kamerun, Kenya, Kirgistan, Kiribati, Kongo, Kongo dem rep, Kuba, Kuwait, Laos, Libanon, Liberia, Macau, Madagaskar, Maldiverna, Mali, Malawi, Marshallöarna, Mauretania, Mauritius, Mexico, Micronesien, Midway Island, Mongoliet, Mosambiq, Myanmar, Nakhodka, Namibia, Nauru, Nl. Antillerna, Nicaragua, Nigeria, Niger, Niueörna, Nord Korea, Norfolköarna, Nya Caledonien, Palau, Pakistan, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn Island, Ryssland(vissa specialnät) Saudi Arabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sri Lanka, St.Helena, Suriname, Syrien, Tanzania, Tchad, Togo, Tokelau, Tonga, Sao Tome´o Principe, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, Wake Island, Wallis & Futuna Islands, Vanuatu, Västra Samoa, Vietnam, Zaire | 1,59 | |
|
|
||
| Satellitnät: Inmarsat B, M, International Networks MCP, Thurayar | 2,78 | |
| Inmarsat A, Aero ,Mini M, International Networks Aeromobile Norway, DTAG, Emsat, Global Networks, Oration, GMSS Ellipso, Globalstar, Iridium | 5,92 | |
| Inmarsat B HSD, BGAN, M HSD | 6,73 |




